Klubbar

Klubb Män Kvinnor Totalt
371 89 460
347 76 423
257 68 325
249 49 298
192 34 226
170 33 203
151 24 175
139 22 161
131 27 158
111 34 145
99 45 144
99 8 107
82 16 98
82 6 88
73 13 86
71 11 82
59 21 80
66 6 72
57 14 71
61 9 70
47 14 61
50 10 60
47 13 60
51 4 55
44 9 53
42 10 52
43 7 50
43 6 49
39 6 45
39 6 45
33 11 44
35 8 43
35 7 42
35 7 42
36 6 42
39 3 42
33 9 42
36 6 42
34 6 40
29 10 39
35 4 39
38 1 39
31 6 37
30 6 36
31 5 36
33 3 36
33 3 36
32 3 35
30 4 34
29 4 33
28 4 32
24 7 31
21 9 30
22 8 30
26 3 29
21 7 28
23 5 28
0 27 27
23 4 27
22 5 27
24 3 27
21 5 26
19 7 26
23 3 26
21 5 26
20 6 26
18 7 25
23 2 25
21 3 24
15 8 23
20 3 23
19 4 23
21 1 22
17 5 22
13 9 22
18 4 22
18 3 21
20 1 21
19 2 21
18 3 21
16 5 21
16 4 20
13 7 20
18 2 20
17 2 19
16 3 19
16 3 19
11 7 18
15 3 18
17 1 18
15 3 18
14 3 17
17 0 17
16 1 17
15 1 16
12 4 16
14 2 16
10 6 16
12 4 16
13 3 16
13 3 16
16 0 16
13 3 16
13 2 15
11 4 15
11 4 15
11 4 15
10 5 15
15 0 15
11 4 15
13 2 15
10 4 14
11 3 14
13 1 14
10 4 14
13 1 14
12 2 14
11 3 14
10 3 13
11 2 13
12 1 13
13 0 13
11 2 13
11 2 13
11 2 13
10 3 13
10 2 12
10 2 12
12 0 12
10 2 12
9 3 12
10 2 12
8 3 11
9 2 11
11 0 11
10 1 11
11 0 11
10 1 11
11 0 11
7 4 11
10 1 11
8 3 11
11 0 11
9 1 10
8 2 10
8 2 10
10 0 10
8 2 10
10 0 10
10 0 10
8 2 10
7 3 10
7 3 10
9 1 10
8 2 10
7 2 9
7 2 9
7 2 9
7 2 9
3 6 9
9 0 9
8 1 9
7 2 9
5 4 9
8 1 9
8 1 9
8 1 9
7 2 9
8 1 9
8 1 9
6 2 8
8 0 8
6 2 8
8 0 8
4 4 8
8 0 8
5 3 8
7 1 8
8 0 8
8 0 8
6 2 8
8 0 8
6 2 8
6 2 8
7 1 8
7 1 8
6 1 7
6 1 7
7 0 7
6 1 7
5 2 7
7 0 7
5 2 7
7 0 7
7 0 7
7 0 7
6 1 7
5 2 7
6 1 7
6 1 7
6 1 7
6 1 7
5 2 7
6 1 7
7 0 7
6 1 7
6 1 7
5 2 7
5 1 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
5 1 6
5 1 6
5 1 6
5 1 6
6 0 6
5 1 6
3 3 6
6 0 6
5 1 6
6 0 6
5 1 6
6 0 6
6 0 6
5 1 6
4 2 6
4 2 6
6 0 6
5 1 6
2 4 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
6 0 6
5 1 6
5 1 6
5 1 6
5 0 5
4 1 5
5 0 5
5 0 5
5 0 5
3 2 5
5 0 5
3 2 5
4 1 5
5 0 5
5 0 5
4 1 5
5 0 5
4 1 5
2 3 5
5 0 5
5 0 5
5 0 5
5 0 5
3 2 5
5 0 5
5 0 5
3 2 5
5 0 5
4 1 5
5 0 5
4 1 5
4 1 5
3 2 5
5 0 5
5 0 5
3 2 5
5 0 5
4 1 5
5 0 5
5 0 5
4 1 5
5 0 5
4 1 5
5 0 5
5 0 5
3 1 4
4 0 4
4 0 4
1 3 4
3 1 4
3 1 4
3 1 4
4 0 4
3 1 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
3 1 4
4 0 4
4 0 4
2 2 4
3 1 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
3 1 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
3 1 4
4 0 4
4 0 4
3 1 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
3 1 4
4 0 4
3 1 4
4 0 4
3 1 4
2 2 4
3 1 4
4 0 4
3 1 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
3 1 4
2 2 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
4 0 4
2 2 4
4 0 4
3 1 4
4 0 4
4 0 4
2 1 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
2 1 3
2 1 3
2 1 3
2 1 3
2 1 3
3 0 3
2 1 3
3 0 3
3 0 3
1 2 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
2 1 3
3 0 3
2 1 3
3 0 3
2 1 3
2 1 3
2 1 3
2 1 3
2 1 3
2 1 3
2 1 3
1 2 3
2 1 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
2 1 3
2 1 3
3 0 3
2 1 3
3 0 3
3 0 3
2 1 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
2 1 3
2 1 3
3 0 3
2 1 3
3 0 3

Hjo

3 0 3
2 1 3
3 0 3
1 2 3
2 1 3
3 0 3
3 0 3
1 2 3
3 0 3
2 1 3
3 0 3
1 2 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
2 1 3
3 0 3
1 2 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
1 2 3
2 1 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
2 1 3
2 1 3
2 1 3
2 1 3
3 0 3
3 0 3
3 0 3
1 1 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
1 1 2
2 0 2
1 1 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
1 1 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
0 2 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2

ART

1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
0 2 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
0 2 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
0 2 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
1 1 2
1 1 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2
1 1 2
2 0 2

Bro

2 0 2
2 0 2
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1

NNP

1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1

OKG

1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1

Mea

1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1

USA

1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1

LAS

1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1

VHS

1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

FJS

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Kil

0 0 0
0 0 0
0 0 0